Wetterdaten: aktuell Montag, 27.10.2025 14:25
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
27.10.2025 14:25 10,9 °C 13,3 °C 76 % 0,2 l/m² 0,6 UV-I 118 W/m² 9,7 °C 22,5 km/h
27.10.2025 13:25 10,2 °C 11,1 °C 79 % 0,2 l/m² 0,9 UV-I 165 W/m² 8,0 °C 25,7 km/h
27.10.2025 12:25 10,4 °C 12,2 °C 80 % 0,4 l/m² 1,1 UV-I 304 W/m² 7,8 °C 33,8 km/h
27.10.2025 11:25 8,7 °C 8,9 °C 86 % 0,4 l/m² 0,7 UV-I 123 W/m² 8,7 °C 16,1 km/h
27.10.2025 10:25 7,3 °C 7,2 °C 91 % 0,4 l/m² 0,0 UV-I 69 W/m² 6,4 °C 19,3 km/h
27.10.2025 09:25 6,2 °C 6,1 °C 92 % 0,4 l/m² 0,0 UV-I 49 W/m² 5,9 °C 16,1 km/h
27.10.2025 08:25 6,2 °C 5,6 °C 90 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 18 W/m² 5,9 °C 17,7 km/h
27.10.2025 07:25 6,4 °C 6,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 32 W/m² 5,4 °C 25,7 km/h
27.10.2025 06:25 6,1 °C 5,0 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
27.10.2025 05:25 5,7 °C 4,4 °C 86 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 16,1 km/h
27.10.2025 04:25 5,3 °C 4,4 °C 89 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 16,1 km/h
27.10.2025 03:25 5,7 °C 4,4 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
27.10.2025 02:25 6,2 °C 5,0 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 29,0 km/h
27.10.2025 01:25 6,2 °C 5,0 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 19,3 km/h
27.10.2025 00:25 6,4 °C 5,6 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 22,5 km/h
27.10.2025 00:00 6,7 °C 5,6 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 22,5 km/h
_ Min-Zeit 04:25 04:55 00:20 - - - 00:55 04:20
Minimum _ 5,3 °C 3,9 °C 76 % - - - 2,3 °C 12,9 km/h
_ Max-Zeit 14:20 14:20 09:20 03:55 11:45 11:45 13:00 12:20
Maximum _ 11,2 °C 16,7 °C 93 % 0,2 l/m² 1,4 UV-I 360 W/m² 9,8 °C 35,4 km/h
W
Durchschnitt _ 7,1 °C 6,8 °C 84 % #2,6 l/m² 0,8 UV-I 111 W/m² 5,8 °C 21,0 km/h