Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.09.2026 10:35
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
23.09.2026 10:35 13,5 °C 13,3 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 56 W/m² 13,5 °C 4,8 km/h
23.09.2026 09:35 10,8 °C 14,4 °C 88 % 0,0 l/m² 1,1 UV-I 279 W/m² 10,8 °C 4,8 km/h
23.09.2026 08:35 6,4 °C 8,9 °C 97 % 0,0 l/m² 0,5 UV-I 144 W/m² 6,4 °C 1,6 km/h
23.09.2026 07:35 3,8 °C 1,7 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 14 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h
23.09.2026 06:35 3,5 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h
23.09.2026 05:35 4,1 °C 1,1 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h
23.09.2026 04:35 4,4 °C 1,1 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h
23.09.2026 03:35 5,0 °C 1,7 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h
23.09.2026 02:35 5,7 °C 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h
23.09.2026 01:35 6,4 °C 2,8 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h
23.09.2026 00:35 6,9 °C 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
23.09.2026 00:00 7,2 °C 3,3 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:40 06:15 10:35 - - - 06:40 00:00
Minimum _ 3,4 °C 0,0 °C 78 % - - - 3,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 10:35 09:20 05:45 00:00 10:00 09:35 10:35 09:20
Maximum _ 13,5 °C 16,1 °C 97 % 0,0 l/m² 1,4 UV-I 279 W/m² 13,5 °C 8,0 km/h
W
Durchschnitt _ 6,1 °C 4,1 °C 94 % #0,0 l/m² 0,9 UV-I 106 W/m² 6,1 °C 1,2 km/h