Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 18:05
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
14.01.2026 18:05 3,5 °C 1,1 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,6 km/h
14.01.2026 17:05 5,0 °C 1,7 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,8 km/h
14.01.2026 16:05 5,8 °C 3,9 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 5 W/m² 5,8 °C 9,7 km/h
14.01.2026 15:05 6,0 °C 4,4 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 37 W/m² 6,0 °C 9,7 km/h
14.01.2026 14:05 6,3 °C 5,0 °C 95 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 44 W/m² 6,3 °C 14,5 km/h
14.01.2026 13:05 6,0 °C 4,4 °C 95 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 60 W/m² 6,0 °C 14,5 km/h
14.01.2026 12:05 5,6 °C 4,4 °C 95 % 0,6 l/m² 0,0 UV-I 67 W/m² 5,6 °C 14,5 km/h
14.01.2026 11:05 5,3 °C 3,9 °C 95 % 0,6 l/m² 0,0 UV-I 44 W/m² 5,3 °C 16,1 km/h
14.01.2026 10:05 4,9 °C 2,8 °C 95 % 0,6 l/m² 0,0 UV-I 28 W/m² 4,9 °C 12,9 km/h
14.01.2026 09:05 4,7 °C 1,1 °C 96 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 18 W/m² 4,7 °C 14,5 km/h
14.01.2026 08:05 3,3 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 8,0 km/h
14.01.2026 07:05 3,1 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,4 km/h
14.01.2026 06:05 3,1 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 9,7 km/h
14.01.2026 05:05 2,8 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 9,7 km/h
14.01.2026 04:05 2,7 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 9,7 km/h
14.01.2026 03:05 2,5 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 11,3 km/h
14.01.2026 02:05 2,5 °C 0,0 °C 96 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 12,9 km/h
14.01.2026 01:05 2,4 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 11,3 km/h
14.01.2026 00:05 2,5 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h
14.01.2026 00:00 2,5 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 00:45 00:00 09:35 - - - 01:50 17:20
Minimum _ 2,2 °C 0,0 °C 95 % - - - -0,2 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 14:00 13:00 00:00 01:20 00:00 12:35 14:00 08:30
Maximum _ 6,3 °C 5,0 °C 96 % 0,2 l/m² 0,0 UV-I 86 W/m² 6,3 °C 16,1 km/h
S-SW
Durchschnitt _ 4,2 °C 1,7 °C 96 % #2,6 l/m² 0,0 UV-I 34 W/m² 4,0 °C 10,4 km/h