Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.05.2025 21:45
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
20.05.2025 21:45 16,3 °C 11,1 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 4,8 km/h
20.05.2025 20:45 18,5 °C 15,0 °C 69 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 9 W/m² 18,5 °C 6,4 km/h
20.05.2025 19:45 20,3 °C 19,4 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 93 W/m² 20,3 °C 11,3 km/h
20.05.2025 18:45 21,9 °C 30,0 °C 55 % 0,0 l/m² 0,6 UV-I 223 W/m² 21,9 °C 11,3 km/h
20.05.2025 17:45 22,0 °C 31,7 °C 55 % 0,0 l/m² 1,5 UV-I 339 W/m² 22,0 °C 14,5 km/h
20.05.2025 16:45 20,8 °C 22,8 °C 59 % 0,0 l/m² 1,5 UV-I 162 W/m² 20,8 °C 16,1 km/h
20.05.2025 15:45 21,8 °C 35,0 °C 58 % 0,0 l/m² 3,5 UV-I 534 W/m² 21,8 °C 9,7 km/h
20.05.2025 14:45 20,4 °C 26,1 °C 60 % 0,0 l/m² 1,9 UV-I 188 W/m² 20,4 °C 8,0 km/h
20.05.2025 13:45 19,8 °C 27,2 °C 61 % 0,0 l/m² 4,3 UV-I 269 W/m² 19,8 °C 9,7 km/h
20.05.2025 12:45 19,6 °C 32,8 °C 64 % 0,0 l/m² 5,4 UV-I 930 W/m² 19,6 °C 8,0 km/h
20.05.2025 11:45 19,6 °C 32,8 °C 64 % 0,0 l/m² 4,9 UV-I 870 W/m² 19,6 °C 9,7 km/h
20.05.2025 10:45 18,3 °C 31,1 °C 69 % 0,0 l/m² 4,0 UV-I 751 W/m² 18,3 °C 4,8 km/h
20.05.2025 09:45 16,8 °C 28,3 °C 72 % 0,0 l/m² 2,9 UV-I 582 W/m² 16,8 °C 4,8 km/h
20.05.2025 08:45 15,6 °C 25,6 °C 78 % 0,0 l/m² 1,6 UV-I 413 W/m² 15,6 °C 6,4 km/h
20.05.2025 07:45 13,3 °C 12,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 40 W/m² 13,3 °C 6,4 km/h
20.05.2025 06:45 10,7 °C 10,0 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 32 W/m² 10,7 °C 1,6 km/h
20.05.2025 05:45 10,2 °C 8,9 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 19 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h
20.05.2025 04:45 9,9 °C 8,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 3,2 km/h
20.05.2025 03:45 10,4 °C 8,9 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 0,0 km/h
20.05.2025 02:45 10,4 °C 8,3 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 0,0 km/h
20.05.2025 01:45 11,2 °C 9,4 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h
20.05.2025 00:45 10,8 °C 9,4 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h
20.05.2025 00:00 11,0 °C 7,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 04:35 00:05 18:05 - - - 04:35 00:10
Minimum _ 9,8 °C 6,7 °C 53 % - - - 9,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:25 13:55 04:45 00:00 12:45 13:30 17:25 14:40
Maximum _ 22,4 °C 36,7 °C 95 % 0,0 l/m² 5,4 UV-I 956 W/m² 22,4 °C 16,1 km/h
S
Durchschnitt _ 16,2 °C 20,0 °C 75 % #0,0 l/m² 2,7 UV-I 317 W/m² 16,2 °C 6,0 km/h