Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 13:20
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
23.10.2026 13:20 12,1 °C 12,8 °C 77 % 0,0 l/m² 0,6 UV-I 98 W/m² 12,1 °C 11,3 km/h
23.10.2026 12:20 11,8 °C 12,8 °C 77 % 0,0 l/m² 0,7 UV-I 123 W/m² 10,3 °C 17,7 km/h
23.10.2026 11:20 12,4 °C 14,4 °C 76 % 0,0 l/m² 1,1 UV-I 237 W/m² 11,9 °C 14,5 km/h
23.10.2026 10:20 10,2 °C 11,7 °C 82 % 0,0 l/m² 0,7 UV-I 127 W/m² 9,8 °C 12,9 km/h
23.10.2026 09:20 8,2 °C 8,9 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 114 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h
23.10.2026 08:20 5,2 °C 3,9 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 16 W/m² 5,2 °C 3,2 km/h
23.10.2026 07:20 5,2 °C 2,8 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,0 km/h
23.10.2026 06:20 5,7 °C 2,2 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h
23.10.2026 05:20 7,2 °C 3,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,6 km/h
23.10.2026 04:20 7,8 °C 3,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
23.10.2026 03:20 8,5 °C 5,0 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h
23.10.2026 02:20 8,9 °C 6,1 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,7 km/h
23.10.2026 01:20 9,4 °C 7,8 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 8,0 km/h
23.10.2026 00:20 10,1 °C 8,3 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,9 km/h
23.10.2026 00:00 9,9 °C 8,3 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,9 km/h
_ Min-Zeit 07:45 05:55 11:30 - - - 07:45 05:15
Minimum _ 4,3 °C 1,1 °C 74 % - - - 4,3 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 11:25 11:10 08:00 00:00 11:10 11:05 13:20 11:10
Maximum _ 12,5 °C 14,4 °C 94 % 0,0 l/m² 1,2 UV-I 281 W/m² 12,1 °C 19,3 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 8,6 °C 7,1 °C 84 % #0,0 l/m² 0,8 UV-I 118 W/m² 8,4 °C 8,7 km/h