Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.12.2025 18:10
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
26.12.2025 18:10 -6,6 °C -9,4 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 0,0 km/h
26.12.2025 17:10 -5,8 °C -8,9 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 0,0 km/h
26.12.2025 16:10 -5,2 °C -7,2 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
26.12.2025 15:10 -4,9 °C -4,4 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 25 W/m² -4,9 °C 0,0 km/h
26.12.2025 14:10 -5,1 °C -3,3 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 56 W/m² -5,1 °C 0,0 km/h
26.12.2025 13:10 -5,2 °C -2,8 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 86 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
26.12.2025 12:10 -5,6 °C -3,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 76 W/m² -5,6 °C 3,2 km/h
26.12.2025 11:10 -6,1 °C -3,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 76 W/m² -6,1 °C 3,2 km/h
26.12.2025 10:10 -6,0 °C -4,4 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 39 W/m² -6,0 °C 3,2 km/h
26.12.2025 09:10 -6,2 °C -5,6 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 26 W/m² -6,2 °C 1,6 km/h
26.12.2025 08:10 -6,3 °C -6,1 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 0,0 km/h
26.12.2025 07:10 -6,3 °C -6,1 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 0,0 km/h
26.12.2025 06:10 -6,4 °C -6,1 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C 0,0 km/h
26.12.2025 05:10 -6,6 °C -6,1 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 3,2 km/h
26.12.2025 04:10 -6,8 °C -6,1 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 3,2 km/h
26.12.2025 03:10 -6,8 °C -6,7 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 4,8 km/h
26.12.2025 02:10 -6,8 °C -6,7 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 6,4 km/h
26.12.2025 01:10 -7,0 °C -6,7 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 3,2 km/h
26.12.2025 00:10 -6,6 °C -6,1 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 11,3 km/h
26.12.2025 00:00 -6,4 °C -6,1 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 01:00 17:45 00:00 - - - 01:00 01:55
Minimum _ -7,0 °C -9,4 °C 93 % - - - -7,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 13:55 03:35 00:00 00:00 13:05 14:40 00:15
Maximum _ -4,8 °C -2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 102 W/m² -4,8 °C 16,1 km/h
O-NO
Durchschnitt _ -6,1 °C -5,7 °C 94 % #0,0 l/m² 0,0 UV-I 50 W/m² -6,1 °C 2,7 km/h