Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.07.2025 09:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
08.07.2025 09:15 14,8 °C 17,2 °C 86 % 0,0 l/m² 1,2 UV-I 206 W/m² 14,4 °C 14,5 km/h
08.07.2025 08:15 13,8 °C 15,0 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 125 W/m² 12,6 °C 16,1 km/h
08.07.2025 07:15 13,6 °C 14,4 °C 92 % 0,0 l/m² 0,5 UV-I 107 W/m² 12,6 °C 14,5 km/h
08.07.2025 06:15 13,7 °C 13,3 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 28 W/m² 13,7 °C 9,7 km/h
08.07.2025 05:15 13,8 °C 13,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 5 W/m² 13,8 °C 12,9 km/h
08.07.2025 04:15 13,9 °C 13,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 9,7 km/h
08.07.2025 03:15 13,9 °C 13,3 °C 95 % 0,8 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 16,1 km/h
08.07.2025 02:15 14,9 °C 13,9 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 25,7 km/h
08.07.2025 01:15 15,3 °C 15,0 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 12,9 km/h
08.07.2025 00:15 15,0 °C 14,4 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 6,4 km/h
08.07.2025 00:00 14,8 °C 14,4 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 8,0 km/h
_ Min-Zeit 06:05 02:45 09:10 - - - 08:10 00:05
Minimum _ 13,6 °C 13,3 °C 86 % - - - 10,8 °C 6,4 km/h
_ Max-Zeit 01:45 09:10 03:15 03:00 09:05 09:10 01:25 02:40
Maximum _ 15,6 °C 17,2 °C 95 % 0,2 l/m² 1,2 UV-I 225 W/m² 15,4 °C 30,6 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 14,2 °C 14,2 °C 93 % #0,8 l/m² 0,8 UV-I 88 W/m² 13,5 °C 14,4 km/h