Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 11:45
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
22.11.2026 11:45 4,5 °C 6,1 °C 88 % 0,0 l/m² 0,5 UV-I 121 W/m² 3,5 °C 16,1 km/h
22.11.2026 10:45 4,2 °C 5,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 98 W/m² 4,2 °C 11,3 km/h
22.11.2026 09:45 3,8 °C 5,0 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 65 W/m² 3,8 °C 9,7 km/h
22.11.2026 08:45 3,3 °C 3,3 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 33 W/m² 3,3 °C 8,0 km/h
22.11.2026 07:45 3,1 °C 2,8 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h
22.11.2026 06:45 3,2 °C 2,8 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 8,0 km/h
22.11.2026 05:45 3,2 °C 2,2 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 11,3 km/h
22.11.2026 04:45 3,6 °C 2,8 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 9,7 km/h
22.11.2026 03:45 3,7 °C 3,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 12,9 km/h
22.11.2026 02:45 3,8 °C 3,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 14,5 km/h
22.11.2026 01:45 3,8 °C 2,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 14,5 km/h
22.11.2026 00:45 4,4 °C 3,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
22.11.2026 00:00 4,7 °C 3,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 14,5 km/h
_ Min-Zeit 06:25 05:35 00:05 - - - 02:30 09:40
Minimum _ 3,1 °C 1,7 °C 88 % - - - 2,3 °C 3,2 km/h
_ Max-Zeit 00:00 10:25 06:00 00:00 11:25 10:25 00:00 01:20
Maximum _ 4,7 °C 6,7 °C 93 % 0,0 l/m² 0,6 UV-I 306 W/m² 4,7 °C 19,3 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 3,7 °C 3,4 °C 91 % #0,0 l/m² 0,5 UV-I 71 W/m² 3,6 °C 11,7 km/h